Construction de tuyaux
◎ TUYAU : NR, BR, SBR.
◎ RENFORCEMENT : Cordon textile haute résistance
◎ COUVERTURE : NR/SBR
◎ TEMPÉRATURE DE TRAVAIL IDÉALE : -20 degré -+80 degré
◎ APPLICATIONS : Tube et couvercle résistants à l'abrasion fabriqués avec un matériau de la plus haute qualité. Utilisé dans le transfert de matériaux secs et de boues et idéal pour le ciment sec, la chaux vive et d'autres supports abrasifs.
Spécification
| Diamètre intérieur ( I.D ) |
W.P MPa (kgf/cm) |
(ID)mm | ||||
| Taille (mm) |
Tolérance (tol)mm |
0.588(6) | 0.784(8) 0.98(10) | M | (tol)m | |
| couches | ||||||
| 13 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 20 | ±200 |
| 16 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 20 | ±200 |
| 19 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 22 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 25 | ±0.8 | 2 | 3 | 3 | 20 | ±200 |
| 32 | ±12 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 38 | ±1.2 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 45 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 51 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 64 | ±1.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | ±200 |
| 76 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 89 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | ±120 |
| 102 | ±2.0 | 2 | 4 | 5 | 8 | ±120 |
| 127 | +2.0 | 3 | 5 | 6 | 8 | ±120 |
| 152 | ±2.0 | 3 | 6 | 7 | 8 | ±120 |
étiquette à chaud: tuyau de ciment sec, fabricants de tuyaux de ciment sec en Chine











