Construction de tuyaux
◎ UTILISATION : Pour l'eau de transit ou le liquide neutre homéothermique dans les mines, les usines, l'agriculture, la foresterie, la construction.
◎ CARACTÈRE : Le tuyau de transfert de liquide en tissu CR est flexible et résistant au vieillissement. La pression d'éclatement est quatre fois supérieure à la pression de travail.
Paramètres spécifiques
| Diamètre intérieur (I.D) |
Diamètre extérieur (O.D) |
Pression de travail (WP max) |
Pression d'éclatement minimale (Pression minimale d'alcool) |
Rayon de courbure minimal (min BR) | Poids ( W.T) |
Longueur | ||||
| mm | Pouce | mm | Psi | bar | Psi | bar | mm | kg/m | pieds | m |
| 51 | 2 | 66.0 | 150.0 | 10 | 450.0 | 30 | 400.0 | 3.0 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2 | 80.0 | 150.0 | 10 | 450.0 | 30 | 400.0 | 4.7 | 200 | 61 |
| 76 | 3 | 95.0 | 150.0 | 10 | 450.0 | 30 | 400.0 | 6.7 | 200 | 61 |
| 89 | 3-1/4 | 108.0 | 150.0 | 10 | 450.0 | 30 | 400.0 | 7.1 | 200 | 61 |
| 102 | 4 | 124.0 | 150.0 | 10 | 450.0 | 30 | 400.0 | 8.9 | 200 | 61 |
| 127 | 5 | 149.0 | 150.0 | 10 | 450.0 | 30 | 400.0 | 11.1 | 200 | 61 |
| 152 | 6 | 174.0 | 150.0 | 10 | 450.0 | 30 | 400.0 | 15.1 | 200 | 61 |
étiquette à chaud: tuyau de transfert de liquide en tissu cr, fabricants chinois de tuyaux de transfert de liquide en tissu cr











