Construction de tuyaux
| Chambre à air |
caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile |
| Renforcement |
une ou deux tresses de fil d'acier super flexible à haute résistance |
| Couche externe | caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion |
| Plage de température |
-40 degré ~+100 degré (-40F~+212 degré F) |
| Application |
Convient pour transporter des produits à base d'eau, à base de pétrole, et huile hydraulique biodégradable. |
| Spécification | Spécification |
Diamètre intérieur du tuyau (I.D) |
Diamètre extérieur de la couche de renfort (W.D) |
Diamètre extérieur du tuyau (0.D) |
Épaisseur de la couche adhésive extérieure |
Pression de travail maximale (Max.WP) |
Pression d'essai (P.P) |
Pression d'éclatement minimale (Pression minimale d'alcool) |
Rayon de courbure minimal (Min.B.) |
Poids de référence (W.T) |
|||
| TAILLE | TAILLE | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Max | |||||
| TIRET | DANS | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | |||||||
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 45 | 0.169 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7 | 11.1 | 12.1 | 14.4 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 50 | 0.21 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 16.3 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 55 | 0.254 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 18 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 65 | 0.466 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18 | 19 | 22.6 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 90 | 0.586 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 27.5 | 0.8 | 1.5 | 28 | 28 | 56 | 100 | 0.749 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 32.5 | 0.8 | 2.2 | 28 | 28 | 56 | 120 | 1.457 |
étiquette à chaud: sae 100r19, fabricants chinois sae 100r19


















