Construction de tuyaux
| Chambre à air |
caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile |
| Renforcement |
une ou deux tresses de fil d'acier super flexible à haute résistance |
| Couche externe |
caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion |
| Plage de température |
-40 degré ~+100 degré (-40 degré F~+212 degré F) |
| Application |
Convient pour transporter de l'huile hydraulique à base d'eau, de pétrole et biodégradable |
| Spécification | Spécification |
Diamètre intérieur du tuyau (I.D) |
Diamètre extérieur de la couche de renfort (W.D) |
Diamètre extérieur du tuyau (0.D) |
Pression de travail maximale (Max.WP) |
Pression d'essai (P.P) |
Pression d'éclatement minimale (Pression minimale d'alcool) |
Rayon de courbure minimal (Min.B.) |
Poids de référence (W.T) |
|||
| TAILLE | TAILLE | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
| TIRET | DANS | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m | ||||||
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.4 | 21 | 42 | 84 | 50 | 0.19 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 21 | 42 | 84 | 55 | 0.22 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 16.7 | 21 | 42 | 84 | 65 | 0.28 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 16.8 | 17.8 | 19.4 | 20.6 | 21 | 42 | 84 | 90 | 0.38 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.2 | 23.9 | 25.1 | 21 | 42 | 84 | 100 | 0.68 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 26.9 | 28.5 | 21 | 42 | 84 | 120 | 0.83 |
| -16 | 1 | 25.5 | 26.4 | 33.2 | 34.4 | 35.7 | 37.3 | 21 | 42 | 84 | 150 | 1.29 |
étiquette à chaud: sae 100r17, fabricants chinois sae 100r17



















